Membuat Rangkaian Inverter Sederhana dikendalikan dengan Remote TV
Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC). Inverter mengkonversi DC dari perangkat baterai menjadi AC. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan di dunia elektronika mengalami kemajuan pesat, semua itu di dasari oleh kemajuan pendidikan yang ada selama ini. Seiring dengan keadaan yang semakin maju terutama dalam dunia Elektronika, pasti membutuhkan sumber arus untuk menjalankan alat-alat elektronika tersebut.
Dalam hal ini sumber arus dari PLN saja terkadang tidak memadai, terutama pada desa-desa tertinggal yang tidak dapat menggunakan sumber arus dari PLN. Oleh karena itu, hal ini dapat di atasi dengan membuat suatu alat yang yang dapat menggantikan sumber arus dari PLN tersebut. Maka dengan itu kami membuat suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan tegangan AC yang dinamakan “Rangkaian Inverter DC ke AC”.
Perkembangan barang – barang elektronika sangat pesat, Beberapa perangkat pendukung mengalami perkembangan, alat – alat elektronika yang semakin beragam. Salah satu sistem elektronika yang kita kenal adalah inverter yang berfungsi mengubah tegangan DC 12V menjadi tegangan 220 AC 50Hz.
Inverter ini sangat berfungsi sebagai penyedia listrik cadangan baik di kendaraan maupun dirumah, sebagai emergency power saat aliran listrik rumah padam. Selain itu di masa mendatang, inverter DC to AC akan memegan peranan penting dalam mengubah energi DC dari sumber energi terbarukan sel surya menjadi energi listrik AC yang kita gunakan sehari-hari.
Baca juga:
Lengan Robot 2 DOF (degree of freedom) ATmega 328 dengan pengendali Smartphone
Dalam aplikasinya, inverter ini dapat digunakan pada perangkat rumah tangga, komputer, peralatan pertukangan, pompa air, kipas angin, sistem suplai energi pada rumah di daerah terpencil dan berbagai barang elektronik lainnya.
Berikut spek alat yang digunakan pada inverter kali ini.
- IC 4017
- IRX TSOP 1738 (IR Reciever)
- IC 7809, 7805
- Transistor POWER 2N3055 (NPN)
- SEVEN SEGMENT
- Transformator 3
Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu
No. | Nama Barang | Qty. | Harga | Jumlah |
1. | Travo BIG 350MA-CT/12V | 1 | 17.500 | 17.500 |
2. | Kertas Sticker | 1 | 2.000 | 2.000 |
3. | Steker Loyal LY-923 | 2 | 1.500 | 3.000 |
4. | Terminal Tape Angkat 8 | 1 | 2.000 | 2.000 |
5. | Kabel Tape Angka 8 Import | 1 | 6.000 | 6.000 |
6. | Relay Kecil HKE 5V 5Pin hitam/kuning | 1 | 7.000 | 7.000 |
7. | T Blok besar 3pin biru | 1 | 2.600 | 2.600 |
8. | Mata bor YG-D1101010 1MM | 1 | 12.500 | 12.500 |
9. | Kabel 1X7 Federal putih (100M) | 4 | 400 | 1.600 |
10 | Travo BIG 3A+CT/30V | 1 | 77.500 | 77.500 |
11. | Pelarut Bungkus | 1 | 3.750 | 3.750 |
12 | TR ST 2N 3055 | 2 | 8.000 | 16.000 |
13. | R5W 470R | 2 | 750 | 1.500 |
14. | Isolator Jengkol @ komplit | 2 | 900 | 1.800 |
15. | LED super brigth biru 3MM | 10 | 450 | 4.500 |
16. | Kabel nyaf perdana 1X1,5 MM (100) | 1 | 1.650 | 1.650 |
17. | Kabel nyaf perdana 1X1,5 MM (100M) | 1 | 1.650 | 1.650 |
18. | Selongsong kabel bakar 4,5MM Hitam | 1 | 3.000 | 3.000 |
19. | Box polos No.5 Auto start jumbo | 1 | 12.000 | 12.000 |
20. | Capit buaya besar | 1 | 1.300 | 1.300 |
21. | Binding bust besar bening | 1 | 4.000 | 4.000 |
22. | Skun kabel setrika 4MM 25X | 2 | 500 | 1.000 |
23. | Stop kontak uticon 1 lubang tipis | 1 | 5.000 | 5.000 |
24. | Jack DC | 1 | 3.500 | 3.500 |
25. | IC 7805 | 1 | 7.500 | 7.500 |
26. | IC 7809 | 1 | 7.500 | 7.500 |
27. | Relay 5V | 1 | 7.000 | 7.000 |
28. | Terminal Blok | 1 | 2.600 | 2.600 |
29. | TR BC 547 | 1 | 500 | 500 |
30. | TR BC 558 | 1 | 500 | 500 |
31. | TSOP 1738 | 1 | 7.500 | 7.500 |
32. | Resistor | 3 | 50 | 150 |
33. | Kipas 12V | 1 | 12.000 | 12.000 |
34. | Vitting | 1 | 3.500 | 3.500 |
35. | PCB | 1 | 8.000 | 8.000 |
36. | Elco 1000uF | 1 | 500 | 500 |
37. | Saklar DC | 1 | 3.500 | 3.500 |
38. | Seven Segment | 2 | 7.500 | 15.000 |
39. | Stekker | 1 | 1.500 | 1.500 |
40. | Remot TV | 1 | 12.000 | 12.000 |
41. | Speser Besi | 20 | 750 | 15.000 |
TOTAL | 344.550 |
sedangkan Skema Rangkaian sebagai berikut
Hasil dari skematik di atas temen-temen dapat dilihat sebagai berikut